1.5″ Forged Center Link 2011-24 2500/3500HD Supplier
- 1.5″ Forged OE-style center link
- Ultimate strength and rigidity in steering
- Direct bolt-on replacement
- Fitment 2011-2024 GM 2500 3500 HD Trucks Diesel and Gas
Products information
| Reference OE/OEM Number | 1.5″ Forged Steering Center Link 2011-2024 2500/3500HD |
| Part Number: | EGR-CL-002 |
| Items Included | Heavy Duty Tie Rods |
| Size | 28-5/8″ over-all-length |
| Single gross weight: | 7.5kgs |
| Color | Black /Nature |
| Service | OEM ODM Customized |
| Compatible Vehicles : | |
| 2022 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2015 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2021 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2015 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2021 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2015 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2020 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2014 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2020 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2014 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2020 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2014 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2020 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2014 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2019 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2014 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2019 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2014 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2019 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2014 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2019 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2014 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2019 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2013 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.2 Liter |
| 2019 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2013 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2019 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2013 GMC Yukon XL 8 Cyl 5.3 Liter |
| 2019 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2013 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2018 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2013 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2018 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2013 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2018 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2013 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2018 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2013 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2018 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2013 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2018 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2013 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2018 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2013 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2018 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2012 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.2 Liter |
| 2017 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2012 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2017 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2012 GMC Yukon XL 8 Cyl 5.3 Liter |
| 2017 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2012 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2017 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2012 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2017 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2012 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2017 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2012 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2017 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2012 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2017 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2012 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2016 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2012 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2016 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2012 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2016 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2011 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.2 Liter |
| 2016 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2011 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2016 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2011 GMC Yukon XL 8 Cyl 5.3 Liter |
| 2016 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2011 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2011 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2011 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2015 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2011 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2015 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter | 2011 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2015 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2011 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter |
| 2015 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo | 2011 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter | |
Get Free quote of Forged Steering Center Links
Please contact us get more information!
Related Products
Related News
For importers sourcing Chevy Silverado cat-back exhaust wholesale, the Silverado is the second-highest-volume pickup truck platform in the US aftermarket — and in many distributor catalogs, it sits directly alongside Ford F-150 and RAM 1500 as a core SKU. But the Silverado is not a single product. The 1500 and 2500HD serve fundamentally different buyers, […]
For importers sourcing Ford F-150 cat-back exhaust wholesale, this platform is the best-selling vehicle in the United States — and for cat-back exhaust wholesalers, that means volume. But it also means complexity. In over a decade of manufacturing exhaust systems for the North American truck aftermarket, we’ve seen more sourcing errors on F-150 programs than […]
Cat-back exhaust legal questions are now one of the most common concerns among pickup truck buyers before purchasing. The conversation is no longer only about sound. On Reddit, truck forums, and enthusiast communities, buyers are asking whether cat-back exhausts are legal, whether they can trigger a noise ticket, whether they need a CARB EO number, […]
